
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| Informação Nutricional | Por dose diária (2 comprimidos) | %VRN* |
| FOS (Fructo-Oligossacáridos) | 833,33 mg | ** |
| Equisetum arvense, Cavalinha | 425 mg | ** |
| Taraxacum officinale, Taráxaco | 225 mg | ** |
| Cynara scolymus, Alcachofra | 100 mg | ** |
| Extrato seco concentrado de Arctium lappa, Bardana | 62,5 mg | ** |
| Extracto seco de Silybum marianum, Cardo Mariano | 62,5 mg | ** |
| (Silimarina) | 50 mg | ** |
| Potássio | 83,33 mg | 4,2% |
| Punica granatum, Romãzeira (Sumo do Fruto) | 62,5 mg | ** |
| Zinco | 10 mg | 83,3%* |
| Niacina (Nicotinamida) | 13,33 mg | 83,3%* |
| Ácido Pantoténico | 5 mg | 83,3%* |
| Manganês | 1,67 mg | 83,3%* |
| Vitamina B2 | 1,17 mg | 83,3%* |
| Vitamina B6 | 0,97 mg | 69,3%* |
| Biotina | 44,1 μg | 83,3%* |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.