
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| **Informação Nutricional | Por dose diária (1 comprimido) | %VRN*** Magnésio |
| 375,0 mg | 100% Vitamina C | 40,0 mg |
| 50% Betaína | 50,0 mg | ** Niacina |
| 4,0 mg NE | 25% Ácido Pantoténico | 3,0 mg |
| 50% Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% Vitamina B2 |
| 1,1 mg | 78% Vitamina B1 | 1,1 mg |
| 100% Ácido Fólico | 200 μg | 100% Biotina |
| 25 μg | 50% Vitamina B12 | 2,5 μg |
| 100% *VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011. **VRN não estabelecido. |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.