




Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
Informação Nutricional | Por dose diária (1 comprimido) | %VRN* |
Rhamnus purshianus, Cáscara-sagrada | 60 mg | ** |
Extrato seco de Cassia angustifolia, Sene | 50 mg | ** |
Foeniculum vulgare, Funcho | 35 mg | ** |
Pyrus malus, Macieira (Pectina do Fruto) | 25 mg | ** |
Tamarindus indica, Tamarindo | 25 mg | ** |
Citrus medica subsp. limonum, Limão | 25 mg | ** |
Avena sativa, Aveia | 25 mg | ** |
Pyrus malus, Macieira | 25 mg | ** |
Secale cereale, Centeio (Fibra) | 24 mg | ** |
Rheum palmatum, Ruibarbo | 20 mg | ** |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.