
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
🔥 ACTION SLIM POWER | ||
Informação Nutricional | Por dose diária (10 ml) | %VRN* |
L-Carnitina | 3000 mg | ** |
Extrato de Camellia sinensis (chá verde), folha (1:1) | 250 mg | ** |
Extrato de Garcinia cambogia, fruto (1:1) | 250 mg | ** |
Extrato de Zingiber officinale (gengibre), raiz (1:1) | 150 mg | ** |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100% |
🌱 VENTRE LIVRE | ||
Informação Nutricional | Por dose diária (1 comprimido) | %VRN* |
Rhamnus purshianus, Cáscara-sagrada | 60 mg | ** |
Extrato seco de Cassia angustifolia, Sene | 50 mg | ** |
Foeniculum vulgare, Funcho | 35 mg | ** |
Pyrus malus, Macieira (Pectina do Fruto) | 25 mg | ** |
Tamarindus indica, Tamarindo | 25 mg | ** |
Citrus medica subsp. limonum, Limão | 25 mg | ** |
Avena sativa, Aveia | 25 mg | ** |
Pyrus malus, Macieira | 25 mg | ** |
Secale cereale, Centeio (Fibra) | 24 mg | ** |
Rheum palmatum, Ruibarbo | 20 mg | ** |
🍽 GLUCOMANANO | ||
Informação Nutricional | Por dose diária (6 comprimidos) | %VRN* |
Amorphophalus konjac | 3000 mg | ** |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.