
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
Informação Nutricional | Por dose diária (25 ml) | %VRN* |
FOS (Fruto-oligossacáridos) | 833,33 mg | ** |
Equisetum arvense (cavalinha) | 425 mg | ** |
Taraxacum officinale (taráxaco) | 225 mg | ** |
Sambucus nigra (sabugueiro) | 225 mg | ** |
Cynara scolymus (alcachofra) | 100 mg | ** |
Arctium lappa (bardana) | 62,5 mg | ** |
Silybum marianum (cardo-mariano) | 62,5 mg | ** |
Silimarina | 50 mg | ** |
Punica granatum (romãzeira) | 62,5 mg | ** |
Colina | 82,5 mg | ** |
Potássio | 83,33 mg | 4,2% |
Zinco | 8,33 mg | 83% |
Niacina (Vitamina B3) | 13,33 mg | 83% |
Ácido pantoténico (Vitamina B5) | 5 mg | 83% |
Manganês | 1,67 mg | 84% |
Vitamina B2 | 1,17 mg | 84% |
Vitamina B6 | 0,97 mg | 69% |
Biotina | 42 µg | 83% |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.