

Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
Informação Nutricional Floricalm | Por dose diária (1 Cápsula) | %VRN* |
Passiflora | 100 mg | ** |
Papoila-da-Califórnia | 75 mg | ** |
Valeriana | 40 mg | ** |
Melatonina | 1,9 mg | ** |
Magnésio | 60 mg | 16% |
Vitamina C | 15 mg | 19% |
Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
30 Cápsulas de: | 454 mg | |
Quantidade líquida: | 13,62 g | |
Informação Nutricional Ómega Gold | Por dose diária (1 Cápsula) | %VRN* |
Omegavital® | 550 mg | ** |
Óleo rico em DHA e EPA da microalga Schizochytrium sp. | 500 mg | ** |
DHA - Ómega 3 | 150 mg | ** |
Total EPA + DHA - Ómega 3 | 250 mg | ** |
Óleo de Oenothera biennis, Onagra | 25 mg | ** |
Total Ómega 6 | 19,25 mg | ** |
Óleo de Olea europaea, Oliveira | 25 mg | ** |
Total Ómega 9 | 15,25 mg | ** |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.