
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| Informação Nutricional | Por dose diária (1 comprimido) | %VRN* |
| Extrato seco de Panax ginseng (Ginseng), folha | 15 mg | ** |
| (Equiv. de Planta) | 150 mg | ** |
| Cálcio | 100 mg | 12,5% |
| Magnésio | 100 mg | 26,7% |
| Fósforo | 100 mg | 14,3% |
| Vitamina C | 100 mg | 125% |
| Vitamina E | 18 mg α-TE | 150% |
| FOS (Fruto-oligossacáridos) | 50 mg | ** |
| GOS (Galacto-Oligossacáridos) | 10 mg | ** |
| Zinco | 5 mg | 50% |
| Ácido Pantoténico | 10 mg | 166,7% |
| Niacina | 24 mg NE | 150% |
| Ferro | 7 mg | 50% |
| Complexo de estirpes selecionadas | 10x10^8 UFC (***) | ** |
| Vitamina B6 | 2,1 mg | 150% |
| Vitamina B2 | 2,1 mg | 150% |
| Manganês | 2 mg | 100% |
| Vitamina B1 | 1,65 mg | 150% |
| Luteína | 1 mg | ** |
| Vitamina A | 800 µg RE | 100% |
| Cobre | 500 µg | 50% |
| Ácido Fólico | 40 µg | 200% |
| Iodo | 100 µg | 66,7% |
| Biotina | 75 µg | 150% |
| Selénio | 55 µg | 100% |
| Molibdénio | 50 µg | 100% |
| Crómio | 40 µg | 100% |
| Vitamina K | 40 µg | 53,3% |
| Vitamina D | 5 µg | 100% |
| Vitamina B12 | 3 µg | 120% |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.