
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| Informação Nutricional | Por dose diária (1 Cápsula) | %VRN* |
| Passiflora | 100 mg | ** |
| Papoila-da-Califórnia | 75 mg | ** |
| Valeriana | 40 mg | ** |
| Melatonina | 1,9 mg | ** |
| Magnésio | 60 mg | 16% |
| Vitamina C | 15 mg | 19% |
| Riboflavina | 1,4 mg | 100% |
| 30 Cápsulas de: | 454 mg | |
| Quantidade líquida: | 13,62 g | |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.