
Informação sobre o Produto
Informação Nutricional
| Informação Nutricional | Por dose diária (2 Cápsulas) | %VRN* |
| Sulfato de Glucosamina | 500 mg | ** |
| Cálcio | 372,8 mg | 47% |
| Fósforo | 220,8 mg | 32% |
| Sulfato Sódico de Condroitina | 110 mg | ** |
| Magnésio | 100 mg | 27% |
| Extrato Seco Concentrado de Bambusa arundinacea, Bambu | 60 mg | ** |
| (Sílica) | (45 mg) | ** |
| Vitamina C | 24 mg | 30% |
| Vitamina D | 10 mg | 200% |
* VRN (valor de referência do nutriente) estabelecido no Regulamento nº 1169/2011 de 25 de Outubro de 2011.
** VRN não estabelecida.